| 填报单位:大英县人力资源和社会保障局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:元 |
| 单位名称(项目类别-类名称) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金性质名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护及购置 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||
| 人力和社会保障 | ? | ? | ? | ? | 656,000 | ? | 228,000 | 428,000 | 428,000 | ? |
| 大英县人力资源和社会保障局 | ? | ? | ? | ? | 170,000 | ? | 70,000 | 100,000 | 100,000 | ? |
| 基本支出 | ? | ? | ? | ? | 170,000 | ? | 70,000 | 100,000 | 100,000 | ? |
| 基本支出 | 2080102 | 一般行政管理事务(人力) | 日常公用支出 | 总计 | 170,000 | ? | 70,000 | 100,000 | 100,000 | ? |
| 劳动保障监察大队 | ? | ? | ? | ? | 10,000 | ? | 10,000 | ? | ? | ? |
| 基本支出 | ? | ? | ? | ? | 10,000 | ? | 10,000 | ? | ? | ? |
| 基本支出 | 2080105 | 劳动保障监察 | 日常公用支出 | 总计 | 10,000 | ? | 10,000 | ? | ? | ? |
| 劳保所 | ? | ? | ? | ? | 50,000 | ? | ? | 50,000 | 50,000 | ? |
| 基本支出 | ? | ? | ? | ? | 50,000 | ? | ? | 50,000 | 50,000 | ? |
| 基本支出 | 2080110 | 劳动关系和维权 | 日常公用支出 | 总计 | 50,000 | ? | ? | 50,000 | 50,000 | ? |
| 农村社会保险局 | ? | ? | ? | ? | 35,000 | ? | 35,000 | ? | ? | ? |
| 基本支出 | ? | ? | ? | ? | 35,000 | ? | 35,000 | ? | ? | ? |


