| 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 追加单号 | 项目内容 | 项目类别 | 项目类型 | 项目指标管理股室 | 项目状态 | 项目来源 | 项目资金级次 | 按时间分类 | 按预算类型分类 | 项目属性 | 立项依据 | 项目内容及测算依据 | 绩效目标 | 预算安排年度 | 发文文号 | 发文日期 | 子项目名称 | 初始金额 | 调增金额 | 调减金额 | 已支付金额 | 余额 | 结转下年金额 | 收回财政金额 | 项目明细摘要 | 是否政府采购 | 功能科目编码 | 经济科目编码 | 项目 | 资金性质 | 预算类型 | 科室管理文号 | 科室指标文号 | 科室指标摘要 |
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整基本工资)(10) | 14172 | 0 | 0 | 0 | 14172 | 0 | 14172 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整基本工资)(10) | 否 | 2013601-行政运行(其他) | 30101-基本工资 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整津贴补贴)(10) | 9393.5 | 0 | 0 | 0 | 9393.5 | 0 | 9393.5 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整津贴补贴)(10) | 否 | 2013601-行政运行(其他) | 30102-津贴补贴 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整公务交通补贴)(10) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 2310 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整公务交通补贴)(10) | 否 | 2013601-行政运行(其他) | 30239-其他交通费用 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整其他津贴补贴)(10) | 9577.5 | 0 | 0 | 0 | 9577.5 | 0 | 9577.5 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整其他津贴补贴)(10) | 否 | 2013601-行政运行(其他) | 30102-津贴补贴 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整生育保险)(10) | 161.54 | 0 | 0 | 0 | 161.54 | 0 | 161.54 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整生育保险)(10) | 否 | 2013601-行政运行(其他) | 30112-其他社会保障缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整在职医疗保险)(10) | 1413.41 | 0 | 0 | 0 | 1413.41 | 0 | 1413.41 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整在职医疗保险)(10) | 否 | 2101101-行政单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整养老保险)(10) | 1620.24 | 0 | 0 | 0 | 1620.24 | 0 | 1620.24 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整养老保险)(10) | 否 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 108101-中国共产党大英县委员会政法委员会 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整公积金)(10) | 2422.98 | 0 | 0 | 0 | 2422.98 | 0 | 2422.98 | 中国共产党大英县委员会政法委员会基本支出调整预算(调整公积金)(10) | 否 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 追加单号 | 项目内容 | 项目类别 | 项目类型 | 项目指标管理股室 | 项目状态 | 项目来源 | 项目资金级次 | 按时间分类 | 按预算类型分类 | 项目属性 | 立项依据 | 项目内容及测算依据 | 绩效目标 | 预算安排年度 | 发文文号 | 发文日期 | 子项目名称 | 初始金额 | 调增金额 | 调减金额 | 已支付金额 | 余额 | 结转下年金额 | 收回财政金额 | 项目明细摘要 | 是否政府采购 | 功能科目编码 | 经济科目编码 | 项目 | 资金性质 | 预算类型 | 科室管理文号 | 科室指标文号 | 科室指标摘要 |
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整基本工资)(10) | 22467 | 0 | 0 | 0 | 22467 | 0 | 22467 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整基本工资)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30101-基本工资 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整绩效工资)(10) | 20075 | 0 | 0 | 0 | 20075 | 0 | 20075 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整绩效工资)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30107-绩效工资 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整其他津贴补贴)(10) | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 693 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整其他津贴补贴)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30102-津贴补贴 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整生育保险)(10) | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 307.6 | 0 | 307.6 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整生育保险)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30112-其他社会保障缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整工伤保险)(10) | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 76.9 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整工伤保险)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30112-其他社会保障缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整在职医疗保险)(10) | 2691.5 | 0 | 0 | 0 | 2691.5 | 0 | 2691.5 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整在职医疗保险)(10) | 否 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整养老保险)(10) | 6152 | 0 | 0 | 0 | 6152 | 0 | 6152 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整养老保险)(10) | 否 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整失业保险)(10) | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 230.7 | 0 | 230.7 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整失业保险)(10) | 否 | 2013650-事业运行(其他) | 30112-其他社会保障缴费 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||
| 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 108102-大英县社会管理创新工作中心 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(10月) | 1-基本支出 | 001-基本支出项目 | 004-行政政法股 | 纳入当年预算 | 追加项目 | 001-经常性项目 | 2021 | 20211012 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整公积金)(10) | 4614 | 0 | 0 | 0 | 4614 | 0 | 4614 | 大英县社会管理创新工作中心基本支出调整预算(调整公积金)(10) | 否 | 2210201-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 1111-经费拨款 | 大财预2021-T-01 | 大财预2021-T-01 | 2021年调整预算 | |||||||||||


