| 支出预算表 | ||||||||||||
| 填报单位: | 大英县司法局 | 单位:元 | ||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
| 单位编码 | 科目编码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 合计 | 专项业务费 | ||||
| 合计 | 4,245,600 | 3,440,600 | 2,795,303 | 172,353 | 472,944 | 805,000 | 805,000 | |||||
| 203301 | 司法局 | 4,245,600 | 3,440,600 | 2,795,303 | 172,353 | 472,944 | 805,000 | 805,000 | ||||
| 203301 | 2040601 | 行政运行(司法) | 2,920,061 | 2,920,061 | 2,447,117 | 472,944 | ||||||
| 203301 | 2040604 | 基层司法业务 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | |||||||
| 203301 | 2040605 | 普法宣传 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | |||||||
| 203301 | 2040607 | 法律援助 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||
| 203301 | 2040650 | 事业运行(司法) | 167,093 | 167,093 | 167,093 | |||||||
| 203301 | 2100501 | 行政单位医疗 | 181,093 | 181,093 | 181,093 | |||||||


