| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 752.8 | 257.4 | 495.4 | ? | ? | ? | |
| 201 | ? | ? | 一般公共服务支出 | 460.2 | 250.7 | 209.5 | ? | ? | ? |
| ? | 13 | ? | 商贸事务 | 6.4 | ? | 6.4 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 08 | 招商引资 | 6.4 | ? | 6.4 | ? | ? | ? |
| ? | 32 | ? | 组织事务 | 453.8 | 250.7 | 203.0 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 01 | 行政运行 | 171.3 | 171.3 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 02 | 一般行政管理事务 | 147.2 | ? | 147.2 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 50 | 事业运行 | 9.6 | 9.6 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 99 | 其他组织事务支出 | 125.7 | 69.9 | 55.8 | ? | ? | ? |
| 203 | ? | ? | 国防支出 | 68.6 | ? | 68.6 | ? | ? | ? |
| ? | 06 | ? | 国防动员 | 68.6 | ? | 68.6 | ? | ? | ? |
| ? | ? | 06 | 预备役部队 | 68.6 | ? | 68.6 | ? | ? | ? |
| 210 | ? | ? | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.6 | 6.6 | ? | ? | ? | ? |
| ? | 05 | ? | 医疗保障 | 6.6 | 6.6 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | 01 | 行政单位医疗 | 6.6 | 6.6 | ? | ? | ? | ? |
| 213 | ? | ? | 农林水支出 | 208.0 | ? | 208.0 | ? | ? | ? |


