| 支出总表 | |||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县城乡环境综合治理办公室(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 104.5 | 30.8 | 73.7 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.6 | 26.9 | 7.7 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 2013150 | 事业运行 | 14.4 | 14.4 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.1 | 7.1 | 5.0 | |||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| 2013650 | 事业运行 | 7.1 | 7.1 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 0.9 | 0.9 | ||||||


