| 2100501 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 53.32 | 53.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21006 | 中医药 | 381.58 | 381.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100699 | 其他中医药支出 | 331.58 | 331.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 1,165.92 | 1,165.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100716 | 计划生育机构 | 569.64 | 569.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100717 | 计划生育服务 | 394.50 | 394.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 201.78 | 201.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,041.67 | 5,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,041.67 | 5,041.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


