| 编制单位:四川省遂宁市大英县政法委(本级) | |||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1,208,810.25 | 806,195.25 | 376,149.00 | 397,951.25 | 13,670.00 | 1,001.00 | — | 17,424.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,164,448.25 | 806,195.25 | 376,149.00 | 397,951.25 | 13,670.00 | 1,001.00 | — | 17,424.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1,164,448.25 | 806,195.25 | 376,149.00 | 397,951.25 | 13,670.00 | 1,001.00 | — | 17,424.00 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 1,073,997.25 | 719,593.25 | 356,541.00 | 331,573.25 | 13,670.00 | 385.00 | — | 17,424.00 | ||||
| 2013650 | 事业运行 | 90,451.00 | 86,602.00 | 19,608.00 | 66,378.00 | 616.00 | — | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44,362.00 | — | ||||||||||


