| 隆盛镇 | 望龙村 | 李贵 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 雷文川 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 熊祚户 | 农村低保 | 1 | 315 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 邓时林 | 农村低保 | 1 | 354 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 邓时洪 | 农村低保 | 1 | 415 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 唐坤全 | 农村低保 | 2 | 380 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 肖加华 | 农村低保 | 3 | 407 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 杨阳 | 农村低保 | 1 | 265 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 高振容 | 农村低保 | 1 | 390 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 段秀贞 | 农村低保 | 1 | 215 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 徐林英 | 农村低保 | 2 | 670 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 邓云华 | 农村低保 | 2 | 420 |
| 隆盛镇 | 望龙村 | 唐英 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 肖光志 | 农村低保 | 5 | 600 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 杨颖 | 农村低保 | 2 | 800 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 景玉全 | 农村低保 | 3 | 900 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 唐道正 | 农村低保 | 2 | 696 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 林财华 | 农村低保 | 5 | 950 |
| 隆盛镇 | 新民村 | 胡远国 | 农村低保 | 2 | 544 |


