| 表2-3 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位名称:大英县工商联 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2.26 | 1.35 | 0.91 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 1.35 | 1.35 | |||||||||||||||


