| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 人员支出财政拨款决算明细表 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表2-1 |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县老干部局(本级) | ? | 2015年度 | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 238,141.70 | 83,397.00 | 121,667.50 | 800.00 | 32,037.20 | — | 240.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 222,044.50 | 83,397.00 | 121,667.50 | 800.00 | 15,940.00 | — | 240.00 | ||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 222,044.50 | 83,397.00 | 121,667.50 | 800.00 | 15,940.00 | — | 240.00 | ||||
| 2013601 | 行政运行 | 222,044.50 | 83,397.00 | 121,667.50 | 800.00 | 15,940.00 | — | 240.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,097.20 | 16,097.20 | — | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 16,097.20 | 16,097.20 | — | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 16,097.20 | 16,097.20 | — | ||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||
| — | ||||||||||||


