| 收入总表 | |||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表1-1 | ? | ? | ? |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县老干部局(本级) | ? | ? | ? | ? | ? | 2015年度 | ? | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | ? | ? | ? | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | ? | ? | 科目名称 | ? | |||||||||
| ? | ? | ? | |||||||||||
| ? | ? | ? | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | 合计 | 1,336,753.59 | 1,315,527.20 | ? | ? | ? | ? | 21,226.39 | |||
| 201 | ? | ? | 一般公共服务支出 | 1,294,656.39 | 1,273,430.00 | ? | ? | ? | ? | 21,226.39 | ? | ||
| 20129 | ? | ? | 群众团体事务 | 84,263.00 | 84,263.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2012901 | ? | ? | 行政运行 | 24,263.00 | 24,263.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2012902 | ? | ? | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 20136 | ? | ? | 其他共产党事务支出 | 1,210,393.39 | 1,189,167.00 | ? | ? | ? | ? | 21,226.39 | ? | ||
| 2013601 | ? | ? | 行政运行 | 451,355.79 | 430,129.40 | ? | ? | ? | ? | 21,226.39 | ? | ||
| 2013602 | ? | ? | 一般行政管理事务 | 759,037.60 | 759,037.60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 208 | ? | ? | 社会保障和就业支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 20899 | ? | ? | 其他社会保障和就业支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2089901 | ? | ? | 其他社会保障和就业支出 | 26,000.00 | 26,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 210 | ? | ? | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,097.20 | 16,097.20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 21005 | ? | ? | 医疗保障 | 16,097.20 | 16,097.20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2100501 | ? | ? | 行政单位医疗 | 16,097.20 | 16,097.20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


