| ? | ? | ? | ? | ? | ? | 收入总表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表1-1 |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县机关事务管理局(本级) | ? | 2015年度 | ? | ? | ? | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,653,966.51 | 2,653,966.51 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,641,664.51 | 2,641,664.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,641,664.51 | 2,641,664.51 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2010303 | 机关服务 | 770,444.91 | 770,444.91 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2010350 | 事业运行 | 341,819.60 | 341,819.60 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 689,400.00 | 689,400.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,302.00 | 12,302.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 21005 | 医疗保障 | 12,302.00 | 12,302.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 12,302.00 | 12,302.00 | ? | ? | ? | ? | ? | ||


