| 人员支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表2-1 |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县机关事务管理局(本级) | 2015年度 | ? | ? | ? | ? | ? | 金额单位:元 | |||||
| 项目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 130,052.80 | 86,348.00 | 4,620.00 | ? | 12,302.00 | — | ? | 26,782.80 | ? | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 117,750.80 | 86,348.00 | 4,620.00 | ? | ? | — | ? | 26,782.80 | ? | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 117,750.80 | 86,348.00 | 4,620.00 | ? | ? | — | ? | 26,782.80 | ? | ||
| 2010350 | 事业运行 | 117,750.80 | 86,348.00 | 4,620.00 | ? | ? | — | ? | 26,782.80 | ? | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12,302.00 | ? | ? | ? | 12,302.00 | — | ? | ? | ? | ||
| 21005 | 医疗保障 | 12,302.00 | ? | ? | ? | 12,302.00 | — | ? | ? | ? | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 12,302.00 | ? | ? | ? | 12,302.00 | — | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | — | ? | ? | ? | ||


