| 收入总表 | ||||||||||
| 表1-1 | ||||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县委党校(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,663,909.25 | 1,038,083.25 | 0.00 | 525,826.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1,635,512.25 | 1,009,686.25 | 0.00 | 525,826.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1,635,512.25 | 1,009,686.25 | 0.00 | 525,826.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 2050801 | 教师进修 | 726.25 | 726.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050802 | 干部教育 | 1,403,486.00 | 877,660.00 | 0.00 | 525,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 231,300.00 | 131,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28,397.00 | 28,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 28,397.00 | 28,397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 3,617.00 | 3,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 24,780.00 | 24,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


