| 技术工程师 | 5 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-9K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 技术工程师(学徒) | 5 | 应届生 | 本科以上 | 4-6K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 机械工程师 | 3 | 40岁以内 | 本科以上 | 7-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 电气工程师 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 7-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 审图员 | 2 | 40岁以内 | 大专以上 | 4-6K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 采购专员 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 工艺工程师 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 工艺部长 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | ||||
| 生产经理 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ |

