| ? | ? | ? | ? | ? | 2015年度支出总表 | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 表1-2 |
| 编制单位:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) | 2015年度 | ? | ? | ? | 金额单位:元 | ||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 196,511,526.00 | 9,819,426.00 | 186,692,100.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 274,067.00 | 274,067.00 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 274,067.00 | 274,067.00 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 274,067.00 | 274,067.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 161,564,600.00 | 161,564,600.00 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,724,400.00 | 4,724,400.00 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,724,400.00 | 4,724,400.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 156,840,200.00 | 156,840,200.00 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 156,840,200.00 | 156,840,200.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 34,672,859.00 | 9,545,359.00 | 25,127,500.00 | |||||
| 21401 | 公路水路运输 | 32,702,859.00 | 9,545,359.00 | 23,157,500.00 | |||||
| 2140101 | 行政运行 | 3,967,831.00 | 3,967,831.00 | ||||||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 10,020,900.00 | 10,020,900.00 | ||||||
| 2140108 | 公路路政管理 | 671,772.00 | 671,772.00 | ||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 740,303.00 | 740,303.00 | ||||||
| 2140113 | 公路客货运站(场)建设 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
| 2140131 | 海事管理 | 417,511.00 | 417,511.00 | ||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 325,245.00 | 125,245.00 | 200,000.00 | |||||
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 11,680,000.00 | 11,680,000.00 | ||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,646,297.00 | 3,622,697.00 | 23,600.00 | |||||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | ||||||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 1,970,000.00 | 1,970,000.00 | ||||||


