| 部门收支总表 | |||
| 单位名称:天保镇 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2021年预算数 | 项目 | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,887,482.44 | 一、一般公共服务支出 | 4,145,901.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | 20,000.00 | |
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 154,198.11 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 428,523.04 | ||
| 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 187,478.83 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | 593,312.69 | ||
| 十三、农林水支出 | 2,956,676.21 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | 80,000.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 321,392.28 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 二十九、国有资本经营预算支出 | 80,000.00 | ||
| 本年收入合计 | 8,887,482.44 | 本年支出合计 | 8,887,482.44 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 二十九、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
| 三十、结转下年 | |||
| 收入总计 | 8,887,482.44 | 支出总计 | 8,887,482.44 |


