| 河边镇 | 经义村 | 廖琼艳 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 经义村 | 王后平 | 农村低保 | 2 | 600 |
| 河边镇 | 经义村 | 唐志权 | 农村低保 | 3 | 590 |
| 河边镇 | 经义村 | 周正富 | 农村低保 | 3 | 640 |
| 河边镇 | 经义村 | 周以生 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 经义村 | 严友昌 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 经义村 | 严林昌 | 农村低保 | 2 | 450 |
| 河边镇 | 经义村 | 周以合 | 农村低保 | 3 | 1020 |
| 河边镇 | 经义村 | 王培元 | 农村低保 | 2 | 661 |
| 河边镇 | 经义村 | 朱家六 | 农村低保 | 2 | 475 |
| 河边镇 | 经义村 | 熊乐富 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 河边镇 | 经义村 | 朱家贵 | 农村低保 | 2 | 485 |
| 河边镇 | 经义村 | 梁继学 | 农村低保 | 1 | 310 |
| 河边镇 | 经义村 | 严文昌 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 河边镇 | 经义村 | 王志豪 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 河边镇 | 经义村 | 甘元虎 | 农村低保 | 2 | 635 |
| 河边镇 | 经义村 | 严五平 | 农村低保 | 1 | 340 |

