| 河边镇 | 胜利村 | 唐光勇 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 胜利村 | 周正秀 | 农村低保 | 2 | 320 |
| 河边镇 | 胜利村 | 龙胜贵 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 胜利村 | 杨昌碧 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 河边镇 | 胜利村 | 周光华 | 农村低保 | 2 | 580 |
| 河边镇 | 胜利村 | 肖元芳 | 农村低保 | 1 | 250 |
| 河边镇 | 胜利村 | 叶世秀 | 农村低保 | 2 | 235 |
| 河边镇 | 胜利村 | 陈秀清 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 胜利村 | 周玉莲 | 农村低保 | 1 | 205 |
| 河边镇 | 胜利村 | 黄万香 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 河边镇 | 胜利村 | 黄连贞 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 河边镇 | 胜利村 | 邓进群 | 农村低保 | 1 | 350 |
| 河边镇 | 胜利村 | 徐明珍 | 农村低保 | 1 | 335 |
| 河边镇 | 胜利村 | 唐书文 | 农村低保 | 2 | 540 |
| 河边镇 | 胜利村 | 廖云强 | 农村低保 | 3 | 600 |
| 河边镇 | 胜利村 | 唐光家 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 河边镇 | 胜利村 | 陈发洁 | 农村低保 | 1 | 300 |

