| 卓筒井镇 | 关昌村 | 刘恒业 | 农村低保 | 2 | 624 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 杨琼珍 | 农村低保 | 2 | 648 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 督慧慧 | 农村低保 | 1 | 342 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 廖清忠 | 农村低保 | 2 | 434 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 陈波 | 农村低保 | 1 | 292 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 唐绍玉 | 农村低保 | 1 | 342 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 黄长珍 | 农村低保 | 1 | 274 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 廖福宽 | 农村低保 | 1 | 342 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 荣宗秀 | 农村低保 | 1 | 302 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 陈文元 | 农村低保 | 1 | 260 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 廖福胜 | 农村低保 | 1 | 300 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 廖清生 | 农村低保 | 2 | 290 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 李光兵 | 农村低保 | 1 | 320 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 蔡夕云 | 农村低保 | 1 | 302 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 廖清付 | 农村低保 | 1 | 222 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 蒋文秀 | 农村低保 | 1 | 262 |
| 卓筒井镇 | 关昌村 | 刘发菊 | 农村低保 | 2 | 400 |

