| 玉峰镇 | 斗笠村 | 朱理秀 | 农村低保 | 1 | 290 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 蒋世秀 | 农村低保 | 1 | 340 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 李芳武 | 农村低保 | 1 | 328 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 胡家顺 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 蒋学贞 | 农村低保 | 1 | 280 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 钱自友 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 李山 | 农村低保 | 1 | 295 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 梁昌强 | 农村低保 | 1 | 360 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 蒋琼花 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 王睿 | 农村低保 | 1 | 400 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 李念恩 | 农村低保 | 1 | 200 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 王福兰 | 农村低保 | 1 | 245 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 代建光 | 农村低保 | 1 | 240 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 钟其兵 | 农村低保 | 1 | 285 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 廖开亮 | 农村低保 | 2 | 460 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 吴顺友 | 农村低保 | 2 | 440 |
| 玉峰镇 | 斗笠村 | 邓民秀 | 农村低保 | 1 | 285 |

