| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 27.00 | 67.00 | |||||||
| 20819 | 最低生活保障 | 5,433.00 | 5,433.00 | |||||||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 2,343.00 | 2,343.00 | |||||||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,090.00 | 3,090.00 | |||||||
| 20820 | 临时救助 | 301.00 | 301.00 | |||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 175.00 | 175.00 | |||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 126.00 | 126.00 | |||||||
| 20821 | 特困人员供养 | 898.08 | 898.08 | |||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 898.08 | 898.08 | |||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 169.75 | 169.75 | |||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 99.12 | 99.12 | |||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 70.63 | 70.63 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.27 | 121.27 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 121.27 | 121.27 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 960.55 | 960.55 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 960.55 | 960.55 | |||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 196.24 | 196.24 | |||||||
| 2100509 | 城乡医疗救助 | 763.80 | 763.80 | |||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.51 | 0.51 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 14.02 | 14.02 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 14.02 | 14.02 | |||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 14.02 | 14.02 | |||||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
| 大英县民政局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||
| 财决公开3_4表 | ||||||||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县民政局(本级) | 2016年 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
| 20.10 | 0 | 13.00 | 0 | 13.00 | 7.10 | |||||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | ||||||||||
| 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


