| 175 | 11510823MB1561440X300081500400001 | 对基本农田保护的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 176 | 11510823MB1561440X300081500500001 | 对地质灾害防治的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 177 | 11510823MB1561440X351081500100001 | 对保护和开发土地资源、合理利用土地和进行科学技术研究的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 178 | 11510823MB1561440X300081500700001 | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 179 | 11510823MB1561440X300081500900001 | 对古生物化石保护的奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 180 | 11510823MB1561440X300016411100001 | 国家二级和省重点保护陆生野生动物特许猎捕证核发 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 181 | 11510823MB1561440X351026415000001 | 对违规引起发生国家、省林业主管部门规定的林业检疫性有害生物的情形,或发生了境外新入侵、境内新发现的能迅速扩散蔓延,并对林业植物及其制品造成严重威胁、危害的林业有害生物疫情扩散的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 182 | 11510823MB1561440X351026410000001 | 对森林防火区内的有关单位或者个人拒绝接受森林防火检查或者接到森林火灾隐患整改通知书逾期不消除火灾隐患的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 183 | 11510823MB1561440X351022003000Y01 | 对伪造、涂改、买卖、转让植物检疫单证、印章、标志、封识的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 184 | 11510823MB1561440X300011501600Y01 | 开采矿产资源划定矿区范围批准 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 185 | 11510823MB1561440X300011504200001 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 186 | 11510823MB1561440X351022008300001 | 对在种子生产基地进行检疫性有害生物接种试验的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 187 | 11510823MB1561440X351036400100001 | 代为恢复擅自移动或者毁坏的林业服务标志 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 188 | 11510823MB1561440X300011501600303 | 采矿权变更登记发证 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 189 | 11510823MB1561440X300011501600301 | 采矿权延续 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 190 | 11510823MB1561440X300101500100001 | 矿山地质环境保护与土地复垦方案审查 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 191 | 11510823MB1561440X351036400200001 | 代为捕回(陆生野生动物)或者恢复原状 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 192 | 11510823MB1561440X351041500200001 | 矿业权出让收益征收 | 省级,市级,县级 | 行政征收 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 193 | 11510823MB1561440X351209922100007 | 地质灾害预警检测情况申报 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 194 | 11510823MB1561440X351036400300001 | 代为补种树木 | 市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 195 | 11510823MB1561440X351026400300001 | 对不按要求处理被污染的包装材料,运载工具、场地、仓库的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 196 | 11510823MB1561440X351036400400001 | 代为除治森林病虫害 | 县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 197 | 11510823MB1561440X351026401000001 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得种子生产经营许可证或伪造、变造、买卖、租借种子生产经营许可证的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 198 | 11510823MB1561440X351026400600001 | 对为境外制种的种子在国内销售或者从境外引进林木种子进行引种试验的收获物作为种子在境内销售的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 199 | 11510823MB1561440X351022005700001 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 200 | 11510823MB1561440X351209922100004 | 非珍贵、古树名木活立木移植 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 201 | 11510823MB1561440X300016410600001 | 猎捕国家一级保护野生动物初审 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 202 | 11510823MB1561440X351209922100009 | 用地权属纠纷调解 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 203 | 11510823MB1561440X351108100500001 | 测绘地理信息项目备案登记 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 204 | 11510823MB1561440X351209922100001 | 农村宅基地资料初核上报、发证 | 县级,镇(乡、街道)级,村(社区)级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 205 | 11510823MB1561440X351026401600001 | 对作为良种推广、销售应当审定未经审定的林木品种或者推广、销售应当停止推广、销售的林木良种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 206 | 11510823MB1561440X351026401700001 | 对侵占、破坏种质资源及私自采集或者采伐国家重点保护的天然种质资源的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 207 | 11510823MB1561440X351026401900001 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不力,造成森林病虫害蔓延成灾的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 208 | 11510823MB1561440X351026402200001 | 对品种测试、试验和种子质量检验机构伪造测试、试验、检验数据或者出具虚假证明的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 209 | 11510823MB1561440X351036400500001 | 对拒绝、阻挠林业主管部门依法实施监督检查的责令停产停业整顿 | 省级,市级,县级 | 行政强制 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 210 | 11510823MB1561440X351026405400001 | 对拒绝、阻挠林业主管部门依法实施监督检查的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 211 | 11510823MB1561440X351205800200401 | 国有产权信息发布 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 212 | 11510823MB1561440X351101500200001 | 对无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的处理 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 213 | 11510823MB1561440X300016411500001 | 国家林业和草原局委托的出口国家重点保护或进出口中国参加国际公约限制进出口野生动物及其产品审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 214 | 11510823MB1561440X300012014700001 | 出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物或其产品审批 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 215 | 11510823MB1561440X351021505300001 | 对未经批准或者未按照批准内容进行临时建设以及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的处罚 | 市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 216 | 11510823MB1561440X300016407800001 | 甘草和麻黄草采集证核发 | 省级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 217 | 11510823MB1561440X351026405200001 | 对抢采掠青、损坏母树或者在劣质林内、劣质母树上采种的处罚 | 省级,市级,县级 | 行政处罚 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 218 | 11510823MB1561440X300082300700001 | 对在森林病虫害防治工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 219 | 11510823MB1561440X351086400400001 | 对在植物检疫工作中做出显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 220 | 11510823MB1561440X300086402500002 | 对在森林资源保护管理工作中做出突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 221 | 11510823MB1561440X300086402200001 | 在森林防火工作中做出突出成绩或在扑救重大、特别重大森林火灾中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励 | 省级,市级,县级 | 行政奖励 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 223 | 11510823MB1561440X351106400100001 | 下达森林火灾隐患整改通知书 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 224 | 11510823MB1561440X351106400900001 | 野生动物救护繁育 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 225 | 11510823MB1561440X300016412800001 | 对取得林木种子生产经营许可证后无正当理由满6个月未开展相关生产经营活动或者停止相关生产经营活动满一年的种子生产经营许可证的注销 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 226 | 11510823MB1561440X351106400400001 | 向森林、林木经营单位或个人下达森林病虫害除治通知书 | 省级,市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 227 | 11510823MB1561440X351201500100001 | 不动产登记资料查询 | 市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 228 | 11510823MB1561440X300012021200001 | 森林植物产地检疫合格证签发 | 县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 229 | 11510823MB1561440X300011501400001 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | 省级,市级,县级 | 行政许可 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 230 | 11510823MB1561440X351101500700001 | 建设项目规划条件变更 | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 231 | 11510823MB1561440X300011500200003 | 建筑工程竣工规划土地核实“多验合一” | 市级,县级 | 其他行政权力 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 232 | 11510823MB1561440X351208101200001 | 测绘地理信息法治政策咨询服务 | 省级,市级,县级 | 公共服务 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 233 | 11510823MB1561440X300071500100403 | 首次登记(集体土地所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 234 | 11510823MB1561440X300071500100504 | 变更登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 235 | 11510823MB1561440X300071500100501 | 首次登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 236 | 11510823MB1561440X300071500100502 | 转移登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 237 | 11510823MB1561440X300071500100503 | 注销登记(国有建设用地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 238 | 11510823MB1561440X300071500100603 | 转移登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 239 | 11510823MB1561440X300071500100601 | 首次登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 240 | 11510823MB1561440X300071500100602 | 变更登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 241 | 11510823MB1561440X300071500100604 | 注销登记(宅基地使用权及房屋所有权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 242 | 11510823MB1561440X300071500100508 | 转移登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 243 | 11510823MB1561440X300071500100506 | 首次登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 244 | 11510823MB1561440X300071500100507 | 变更登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 245 | 11510823MB1561440X300071500100505 | 注销登记(集体建设用地使用权及建筑物、构筑物所有权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 246 | 11510823MB1561440X300071500101401 | 变更登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 247 | 11510823MB1561440X300071500101402 | 注销登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 248 | 11510823MB1561440X300071500101404 | 转移登记(抵押权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 249 | 11510823MB1561440X351071500100601 | 首次登记(土地承包经营权) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 250 | 11510823MB1561440X351071500100602 | 变更登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 251 | 11510823MB1561440X351071500100603 | 转移登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 252 | 11510823MB1561440X351071500100604 | 注销登记(土地承包经营权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 253 | 11510823MB1561440X300071500101102 | 变更登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 254 | 11510823MB1561440X300071500101101 | 首次登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 255 | 11510823MB1561440X300071500101104 | 转移登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 256 | 11510823MB1561440X300071500101103 | 注销登记(国有农用地使用权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 257 | 11510823MB1561440X300071500101302 | 首次登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 258 | 11510823MB1561440X300071500101301 | 变更登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 259 | 11510823MB1561440X300071500101303 | 转移登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 260 | 11510823MB1561440X300071500101304 | 注销登记(地役权登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 261 | 11510823MB1561440X300071500101701 | 预告登记设立(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 262 | 11510823MB1561440X300071500101703 | 预告登记转移(预告登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 263 | 11510823MB1561440X300071500101502 | 依申请更正登记(更正登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 264 | 11510823MB1561440X300071500101501 | 依职权更正登记(更正登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 265 | 11510823MB1561440X300071500101601 | 注销异议登记(异议登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |
| 266 | 11510823MB1561440X300071500101602 | 设立异议登记(异议登记) | 市级,县级 | 行政确认 | 通过 | 大英县自然资源和规划局 |


