附件7
大英县2022年家庭农场发展目标分解表
大英县2022年家庭农场发展目标分解表
| 镇 | 行政村 (个) |
村民 小组 (个) | 新增计划 | 实现目标 | ||||||
| 新增家庭农场 (户) |
新增家庭农场的村民小组 (个) |
新增示范场(户) | 新增县级示范场的行政村 (个) |
家庭农场总数(户) | 有家庭农场的村民小组 (个) |
示范场 (户) |
有示范场的行政村 (个) |
|||
| 蓬莱镇 | 23 | 397 | 38 | 30 | 23 | 0 | 198 | 188 | 67 | 23 |
| 隆盛镇 | 26 | 491 | 36 | 28 | 28 | 5 | 205 | 195 | 63 | 26 |
| 河边镇 | 26 | 450 | 37 | 37 | 20 | 6 | 183 | 174 | 56 | 26 |
| 回马镇 | 11 | 213 | 4 | 2 | 11 | 2 | 86 | 82 | 29 | 11 |
| 天保镇 | 11 | 215 | 10 | 8 | 4 | 0 | 87 | 83 | 29 | 11 |
| 金元镇 | 13 | 235 | 19 | 17 | 8 | 2 | 95 | 91 | 31 | 13 |
| 卓筒井 | 12 | 215 | 19 | 17 | 8 | 0 | 87 | 83 | 31 | 12 |
| 玉峰镇 | 21 | 342 | 38 | 33 | 14 | 2 | 139 | 132 | 46 | 21 |
| 象山镇 | 11 | 187 | 18 | 16 | 9 | 1 | 76 | 72 | 28 | 11 |
| 合计 | 154 | 2745 | 219 | 188 | 125 | 18 | 1156 | 1100 | 380 | 154 |


