学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
大英新闻 首页 文件 政策文件 查看内容
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

大英县隆盛镇人民政府关于印发《隆盛镇2018—2023年农民增收促进计划》的通知

2018-3-25 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 161| 评论: 0|来自: 大英县隆盛镇人民政府

摘要: {"原始ID":"15ecbd705cd44d8d8ae0884fdb0ed8bd","发布时间":"2018年03月25日","发布者":"大英县隆盛镇","附件":[]}
  年度

  项目
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
第一产业 种植业 1.优质粮油 面积(万亩) 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
产值(万元) 20832 22498 24298 26242 28342 30609
人均助农增收比上年增加(元) 225 225 225 225 225 225
2.优质蔬菜 面积(万亩) 0.42 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57
产值(万元) 4200 4500 5000 5500 6000 6500
人均助农增收比上年增加(元) 40 40 55 70 70 70
3.优质水果 面积(万亩) 0.48 0.51 0.54 0.57 0.6 0.65
产值(万元) 0.96 1.2 1.32 1.45 1.62 1.78
人均助农增收比上年增加(元) 160 200 240 280 320 360
4.道地中药材 面积(万亩) 0.6 0.68 0.76 0.84 0.92 1
产值(万元) 3900 4760 5520 6120 6680 7500
人均助农增收比上年增加(元) 120 155 165 170 175 180
小计 人均助农增收比上年增加(元) 545 620 685 745 790 835
畜牧业 5.优质生猪 出栏(万头) 10 10.5 11 11.5 12 12.5
产值(万元) 20000 21000 22000 225000 23000 23500
人均助农增收比上年增加(元) 220 220 220 220 220 220
6.特色家禽 出栏(万只) 47.5 50 53 56 60 65
产值(万元) 3800 4000 4240 4480 4800 5100
人均助农增收比上年增加(元) 80 80 80 80 80 80
小计 人均助农增收比上年增加(元) 305 305 305 305 305 305
qrcode
手机扫码,畅快体验!

相关分类