| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
| 财决批复05表 | |||||
| 部门:四川省遂宁市大英县住房和城乡建设局 | 金额单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 14,431.97 | 16,088.97 | |||
| 203 | 国防支出 | 0.00 | 41.07 | ||
| 20306 | 国防动员 | 0.00 | 41.07 | ||
| 2030603 | 人民防空 | 0.00 | 41.07 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 929.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 0.00 | 929.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 929.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,878.47 | 1,773.90 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,283.58 | 1,251.51 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 192.61 | 192.61 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,090.97 | 1,058.90 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 90.00 | 90.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 504.89 | 432.39 | ||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 504.89 | 432.39 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 12,553.50 | 13,345.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 12,553.50 | 13,345.00 | ||
| 2210103 | 棚户区改造 | 3,721.00 | 6,221.00 | ||
| 2210105 | 农村危房改造 | 2,667.50 | 959.00 | ||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 483.00 | 483.00 | ||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,682.00 | 5,682.00 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 | |||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 财决公开3_4表 | |||||
| 编制单位:四川省遂宁市大英县住房和城乡建设局 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 3.84 |
| 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 | |||||
| 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||


