| 井矿技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 锅炉技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 电气技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 机械技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 自控技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 计算机系统 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 产业规划与招商引资 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-7500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | |||
| 财务管理 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 4500-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 |

