| 企业管理 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 4500-7000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 操作工 | 5 | 35岁以下 | 30岁以下 | 高中/中职及以上 | 4000-5000元/月 | 三班两运转 | 工作餐 | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 15 | 四川佳世特橡胶有限公司 | 产品结构工程师 | 2 | 2 | 本科及以上 | 年薪8-12万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | 田丽: 座机:0825-7888521 | ||||
| 配方工程师 | 2 | 2 | 本科及以上 | 年薪10-18万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | |||||||
| 电气工程师 | 2 | 2 | 大专及以上 | 年薪10-15万 | 8 | √ | √ | 五险 | |||||||
| 业务经理 | 2 | 大专及以上 | 年薪8-30万 | 8 | √ | √ | 五险 | ||||||||
| 储备干部 | 1 | 1 | 30-35岁 | 大专及以上 | 年薪:6-12万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | ||||||
| 人力资源专员 | 1 | 本科及以上 | 年薪6-10万 | 8 | √ | √ | 五险一金 | ||||||||
| 设计助理 | 1 | 1 | 大专及以上 | 年薪5-8万 | 8 | √ | √ | 五险 |

