| 支 出 | ||||||||||
| 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,842,997.80 | 4,842,997.80 | 4,243,474.72 | 4,243,474.72 | |||
| 二、外交支出 | 32 | |||||||||
| 三、国防支出 | 33 | |||||||||
| 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||
| 五、教育支出 | 35 | |||||||||
| 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | |||||
| 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||
| 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||
| 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||
| 十六、金融支出 | 46 | |||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||
| 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||
| 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||
| 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||
| 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||
| 本年支出合计 | 77 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 4,344,205.72 | 4,344,205.72 | |||
| 78 | ||||||||||
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,030,438.85 | 1,030,438.85 | |||||||
| 基本支出结转 | 80 | 140,266.83 | 140,266.83 | |||||||
| 项目支出结转和结余 | 81 | 890,172.02 | 890,172.02 | |||||||
| 82 | ||||||||||
| 总计 | 83 | 4,049,828.00 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 | 5,374,644.57 | 5,374,644.57 | |||


