| 收 入 | ||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | |||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 4,943,728.80 |
| 25 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 430,915.77 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 430,915.77 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | |||
| 29 | ||||
| 总计 | 30 | 4,049,828.00 | 4,943,728.80 | 5,374,644.57 |


