| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 2,293,461.97 | 1,864,349.42 | 756,066.00 | 794,006.59 | 29,985.00 | 211,636.83 | — | 72,655.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,192,730.97 | 1,763,618.42 | 756,066.00 | 794,006.59 | 29,985.00 | 110,905.83 | — | 72,655.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,192,730.97 | 1,763,618.42 | 756,066.00 | 794,006.59 | 29,985.00 | 110,905.83 | — | 72,655.00 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 1,991,764.38 | 1,562,651.83 | 655,326.00 | 693,780.00 | 29,985.00 | 110,905.83 | — | 72,655.00 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 200,966.59 | 200,966.59 | 100,740.00 | 100,226.59 | — | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | — | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | — | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,731.00 | 100,731.00 | 100,731.00 | — | ||||||||
| — | |||||||||||||
| — | |||||||||||||
| — | |||||||||||||


