| 支出决算表 | |||||||||||
| 财决公开1_2 | |||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县审计局(本级) | 金额单位: | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 342.60 | 242.31 | 100.29 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 304.68 | 204.40 | 100.28 | |||||||
| 20108 | 审计事务 | 304.68 | 204.40 | 100.28 | |||||||
| 2010801 | 行政运行 | 154.19 | 154.19 | ||||||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 90.60 | 90.60 | ||||||||


