| 县市场监管局 | 190 | 行政处罚 | 对选用未获得生产许可证的防伪技术产品生产企业生产的防伪技术产品的;选用未获得防伪注册登记的境外防伪技术产品的;在假冒产品上使用防伪技术产品的处罚 | |
| 县市场监管局 | 191 | 行政处罚 | 对生产者未备案相关家用汽车产品三包有关信息的处罚 | |
| 县市场监管局 | 192 | 行政处罚 | 对家用汽车产品不具有中文的产品合格证或相关证明以及产品使用说明书、三包凭证、维修保养手册等随车文件的处罚 | |
| 县市场监管局 | 193 | 行政处罚 | 对修理者未建立并执行修理记录存档制度、合理储备零部件、合格零部件、包修期出现产品质量问题或严重安全性能故障而不能安全行驶或者无法行驶的处罚 | |
| 县市场监管局 | 194 | 行政处罚 | 对食品检验机构、食品检验人员出具虚假检验报告的处罚 | |
| 县市场监管局 | 195 | 行政处罚 | 对非法生产窃听窃照专用器材、“伪基站”设备的处罚 | |
| 县市场监管局 | 196 | 行政处罚 | 对消防产品生产者未如实记录出厂产品的名称、批次、规格、数量、销售去向等内容的处罚 | |
| 县市场监管局 | 197 | 行政处罚 | 对消防产品的生产者未提供出厂消防产品的流向证明,未对其内容的真实性负责或流向证明的保存期限少于5年的处罚 | |
| 县市场监管局 | 198 | 行政处罚 | 对制造、销售未经考核合格、型式批准的计量器具新产品的处罚 | |
| 县市场监管局 | 199 | 行政处罚 | 对制造、修理、销售的计量器具未经检定或者检定不合格而出厂的处罚 | |
| 县市场监管局 | 200 | 行政处罚 | 对强检计量器具未按规定申请检定和非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的,以及经检定不合格继续使用的处罚 | |
| 县市场监管局 | 201 | 行政处罚 | 对制造、销售、使用以欺骗消费者为目的计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 202 | 行政处罚 | 对违反国家法定计量单位制度的处罚 | |
| 县市场监管局 | 203 | 行政处罚 | 对制造、销售和进口非法定计量单位的计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 204 | 行政处罚 | 对部门和企业、事业单位和各项最高计量标准未经考核合格而开展计量检定的处罚 | |
| 县市场监管局 | 205 | 行政处罚 | 对经营销售残次计量器具零配件的处罚 | |
| 县市场监管局 | 206 | 行政处罚 | 对个体工商户制造、修理国家规定范围以外的计量器具或不按照规定场所从事经营活动的处罚 | |
| 县市场监管局 | 207 | 行政处罚 | 对未取得计量认证合格证书的产品质量检验机构,为社会提供公证数据的处罚 | |
| 县市场监管局 | 208 | 行政处罚 | 对伪造、盗用、倒卖强制检定印、证的处罚 | |
| 县市场监管局 | 209 | 行政处罚 | 对定量包装商品未正确、清晰地标注净含量的处罚 | |
| 县市场监管局 | 210 | 行政处罚 | 对定量包装商品实际量与标注量不相符的处罚 | |
| 县市场监管局 | 211 | 行政处罚 | 对销售者销售的定量包装商品或者零售商品,其实际量与标注量或者实际量与贸易结算量不相符的处罚 | |
| 县市场监管局 | 212 | 行政处罚 | 对销售者销售国家对计量偏差没有规定的商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的处罚 | |
| 县市场监管局 | 213 | 行政处罚 | 对收购者收购商品,其实际量与贸易结算量之差,超过国家规定使用的计量器具极限误差的处罚 | |
| 县市场监管局 | 214 | 行政处罚 | 对眼镜镜片、角膜接触镜和成品眼镜生产者不配备与生产相适应的顶焦度、透过率和厚度等计量检测设备的处罚 | |
| 县市场监管局 | 215 | 行政处罚 | 对眼镜镜片、角膜接触镜和成品眼镜生产者不保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠的处罚 | |
| 县市场监管局 | 216 | 行政处罚 | 对眼镜销售者以及从事配镜验光等经营者不配备与销售、经营业务相适应的验光、瞳距、顶焦度、透过率、厚度等计量检测设备的处罚 | |
| 县市场监管局 | 217 | 行政处罚 | 对从事角膜接触镜配戴的经营者不配备与经营业务相适应的眼科计量检测设备的处罚 | |
| 县市场监管局 | 218 | 行政处罚 | 对眼镜销售者以及从事配镜验光等经营者不保证出具的眼镜产品计量数据准确可靠的处罚 | |
| 县市场监管局 | 219 | 行政处罚 | 对眼镜制配者违反《眼镜制配计量监督管理办法》规定,拒不提供账目使违法所得难以计算的处罚 | |
| 县市场监管局 | 220 | 行政处罚 | 对燃油加油机安装后未报经质量技术监督部门授权的法定计量检定机构强制检定合格或加油站经营者维修后的燃油加油机未经检定合格即投入使用的处罚 | |
| 县市场监管局 | 221 | 行政处罚 | 对加油站经营者未使用燃油加油机等计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 222 | 行政处罚 | 对成品油零售量的结算值与实际值之差超过国家规定允许误差的处罚 | |
| 县市场监管局 | 223 | 行政处罚 | 对加油站经营者拒不提供账目或者提供不真实账目,使违法所得难以计算的处罚 | |
| 县市场监管局 | 224 | 行政处罚 | 对集市使用的强制检定的计量器具未登记造册的处罚 | |
| 县市场监管局 | 225 | 行政处罚 | 对集市主办者未按照规定使用计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 226 | 行政处罚 | 对集市主办者未按规定设置公平称的处罚 | |
| 县市场监管局 | 227 | 行政处罚 | 对经营者的计量器具未定期强制检定的处罚 | |
| 县市场监管局 | 228 | 行政处罚 | 对经营者使用不合格的计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 229 | 行政处罚 | 对经营者不使用计量器具量值作为结算依据的处罚 | |
| 县市场监管局 | 230 | 行政处罚 | 对用次品零配件组装计量器具,破坏计量检定封印,伪造检定、校准、测试数据的处罚 | |
| 县市场监管局 | 231 | 行政处罚 | 对计量器具检定超过限定的区域和项目范围的处罚 | |
| 县市场监管局 | 232 | 行政处罚 | 对未将计量器具检定情况报主管部门审验、备案的处罚 | |
| 县市场监管局 | 233 | 行政处罚 | 对配备使用的计量器具不符合国家规定、未按计量器具的量值作为结算的依据的处罚 | |
| 县市场监管局 | 234 | 行政处罚 | 对计量标准未经检定合格而继续使用的处罚 | |
| 县市场监管局 | 235 | 行政处罚 | 对进口、销售未经型式批准的计量器具的处罚 | |
| 县市场监管局 | 236 | 行政处罚 | 对计量检定机构未经质量技术监督部门授权开展须经授权方可开展的工作的、超过授权期限继续开展被授权项目工作的处罚 | |
| 县市场监管局 | 237 | 行政处罚 | 对法定计量检定机构伪造数据,违反计量检定规程进行计量检定,使用未经考核合格或者超过有效期的计量基、标准开展计量检定工作,指派未取得计量检定证件的人员开展检定工作,未经授权或批准,擅自变更授权项目的处罚 | |
| 县市场监管局 | 238 | 行政处罚 | 对应当标注能源效率标识而未标注的处罚 |


