| 30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 188.01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 1,737.96 | 30227 | 委托业务费 | 0.43 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 142.88 | 30701 | 国内债务付息 | ||
| 30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 189.10 | 30707 | 国外债务付息 | ||
| 30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.82 | 399 | 其他支出 | ||
| 30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 64.71 | 39906 | 赠与 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 95.43 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 484.55 | ||||||
| 人员经费合计 | 33,503.51 | 公用经费合计 | 4,524.29 | |||||
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||
| 财决批复05表 | |||||
| 部门:四川省遂宁市大英县教育局汇总 | 金额单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 6,688.07 | 6,391.50 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.40 | 11.40 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11.40 | 11.40 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.40 | 11.40 | ||
| 205 | 教育支出 | 6,626.67 | 6,330.11 | ||
| 20502 | 普通教育 | 5,243.79 | 5,023.06 | ||
| 2050201 | 学前教育 | 49.35 | 49.35 | ||
| 2050202 | 小学教育 | 189.41 | 189.41 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 286.28 | 286.28 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4,718.75 | 4,498.02 | ||
| 20503 | 职业教育 | 466.66 | 466.66 | ||
| 2050304 | 职业高中教育 | 466.66 | 466.66 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 31.21 | 31.21 | ||
| 2050899 | 其他进修及培训 | 31.21 | 31.21 | ||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 881.97 | 806.14 | ||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 343.96 | 260.13 | ||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 538.01 | 546.01 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 3.04 | 3.04 | ||
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | ||


