| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | 
 | 
 | 
 | 
 | / | / | ||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 合计 | 100 | 
 | 
 | |||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51092322T000006684707-县级乡村衔接推进乡村振兴资金-金元镇渠系建设项目 | |||||||||
| 主管部门 | 大英县乡村振兴局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县乡村振兴局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 
 | 已全部完成 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照预算执行该项目 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00% | 10 | 
 | 
 | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00% | / | / | ||||

 


 
 
 
 
 
