| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 
 | 22.5 | 
 | 
 | |
| 合计 | 100 | 
 | 
 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
| 项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
| 
 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
| 主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 
 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 | 
 | . | |||
| 其中:财政资金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||

 


 
 
 
 
 
