|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000005025262-2021年车管中心临聘人员工资 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作安排,年度计划临聘司勤人员全年工资60万元(12人×5万元),按时完成年度工作目标。 |
| ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中:财政资金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |