一级指标
          | 二级指标
          | 三级指标
          | 指标性质
          | 历史  | 指标值
          | 本年指标值
          | 度量单位
          | 权重(%)
          | 本年权重(%)
          | 指标方向性
          | |
产出指标
          | 数量指标
          | 人大代表会议召开次数
          | ≥
          | 
          | 1
          | 1
          | 场次
          | 6
          | 6
          | 正向指标
          | |
产出指标
          | 数量指标
          | 人大代表会议参会人数
          | =
          | 
          | 97
          | 97
          | 人数
          | 6
          | 6
          | 正向指标
          | |
产出指标
          | 成本指标
          | 人大经费成本控制
          | ≤
          | 
          | 38800
          | 38800
          | 元/年
          | 8
          | 8
          | 反向指标
          | |


