单位信息:
          | 123001-大英县自然资源和规划局
        | 项目名称:
          | 2021年度变更调查
        | 职能职责与活动:
          | 11-自然资源调查监测评价/01-开展自然资源调查、监测及信息数字化建设
        | ||||||
主管部门:
          | 123-大英县自然资源和规划局部门
        | 项目经办人:
          | 
        | 项目总额:
          | 200000
        | ||||||
预算执行率权重(%):
          | 10
        | 项目经办人电话:
          | 
        | 其中:
          | 财政资金:
          | 200000
        | |||||
整体目标:
          | 根据2022年度部门职责、年度重点工作安排,开展年度土地变更调查、耕地动态监测,准确掌握全区域土地利用变化情况,持续更新土地利用成果,为提供国土资源管理及目标考核提供数据支撑。完成年度目标工作任务。
        | 财政专户管理资金:
          | 0 
        | ||||||||
单位资金:
          | 0 
        | ||||||||||
社会投入资金:
          | 0 
        | ||||||||||
银行贷款:
          | 0 
        | ||||||||||
一级指标
          | 二级指标
          | 三级指标
          | 指标性质
          | 历史参考值
          | 指标值
          | 度量单位
          | 权重(%)
          | 指标方向性
          | 
          | 
        | 
        | 


