212
        | 99
        | 99
        | 191
        |  其他城乡社区支出
        | 35.28
        | 35.28
        | 
        | ||
213
        | 05
        | 99
        | 191
        |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
        | 11.00
        | 11.00
        | 
        | ||
213
        | 07
        | 01
        | 191
        |  对村级公益事业建设的补助
        | 336.00
        | 
        | 336.00
        | ||
213
        | 07
        | 05
        | 191
        |  对村民委员会和村党支部的补助
        | 898.61
        | 898.61
        | 
        | ||
221
        | 02
        | 01
        | 191
        |  住房公积金
        | 63.25
        | 63.25
        | 
        | ||


