评价结论 | 预算编制质量较高,完成预算目标,总体评价良好。 | |||||||||
存在问题 |
| |||||||||
改进措施 |
| |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004702963-重点工程监督经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县发展和改革局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县发展和改革局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年内,使用财政资金13.5万元,完成每月1次的全县重点项目关于建设进度、完成投资、存在问题等方面的督查,按照“储备项目推前期、新建项目推开工、续建项目推进度”的工作思路,确保项目早落地、早实施、早竣工。 | 完成预算目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |