| 212 | 01 | 01 | 512309 | 行政运行(城乡) | 7.23 | 6.28 | 1.92 | 2.90 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.96 | 0.39 | 0.06 | 0.95 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.20 | |||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 512309 | 住房公积金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| 2017年玉峰镇人民政府一般公共预算基本支出预算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 预算数 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||
| 类 | 款 | ||
| 201 | 03 | 行政运行(政府) | 232.76 |
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 11.77 |
| 201 | 06 | 行政运行(财政) | 16.46 |
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 0.79 |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 6.55 |
| 213 | 01 | 事业运行(农业) | 125.97 |
| 207 | 01 | 群众文化 | 28.58 |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 1.49 |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 0.36 |
| 212 | 01 | 行政运行(城乡) | 7.24 |


