| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
| 225.20 | 186.86 | 38.34 | |||||||||||||||||||
| 201 | 403301 | 一般公共服务支出 | 201.78 | 163.44 | 38.34 | ||||||||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 201.78 | 163.44 | 38.34 | |||||||||||||||||
| 01 | 行政运行 | 201.67 | 163.33 | 38.34 | |||||||||||||||||
| 50 | 事业运行 | 0.11 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||||||||
| 11 | 医疗保障 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 9.97 | 9.97 | ||||||||||||||||||
| 221 | 住房公积金 | 13.45 | 13.45 | ||||||||||||||||||
| 02 | 住房公积金 | 13.45 | 13.45 | ||||||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 13.45 | 13.45 | ||||||||||||||||||
| 样表75 | |||||||||||||||||||||
| 表3-2 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:大英县统计局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
| 203.70 | |||||||||||||||||||||
| 201 | 403301 | 一般公共服务支出 | 203.70 | ||||||||||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 203.70 | |||||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务 | 13.00 | |||||||||||||||||||
| 06 | 统计管理 | 8.00 | |||||||||||||||||||
| 07 | 专项普查活动 | 129.70 | |||||||||||||||||||
| 08 | 统计抽样调查 | 10.00 | |||||||||||||||||||


