| 221 | 02 | 01 | 409301 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 |
| 表1-2 | |||||||||
部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 201.99 | 85.79 | 116.20 | ||||||
| 409301 | 大英县人民政府政务服务中心管理委员会 | 201.99 | 85.79 | 116.20 | |||||
| 201 | 03 | 01 | 409301 | 行政运行(政府) | 76.25 | 76.25 | |||
| 201 | 03 | 02 | 409301 | 一般行政管理事务(政府) | 111.20 | 111.20 | |||
| 201 | 03 | 99 | 409301 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||
| 210 | 11 | 01 | 409301 | 行政单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||
| 221 | 02 | 01 | 409301 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | |||


