| 4 | 四川金卓筒化工科技股份有限公司 | 设备技术管理 | 1 | 1 | 35 | 大专 | 4000-8000 | 8 | √ | 但先生: 0825-7852300 | |||||
| 安全管理 | 1 | 1 | 35 | 大专 | 4000-8000 | 8 | √ | ||||||||
| 化工工艺技术 | 2 | 2 | 35 | 大专 | 4000-8000 | 8 | √ | ||||||||
| 普工 | 5 | 5 | 35 | 高中 | 3500-7000 | 12 | 工作餐 | √ | |||||||
| 综合维修工 | 3 | 3 | 35 | 高中 | 3500-7000 | 12 | 工作餐 | √ | |||||||
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 销售主管 | 2 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 7000-10000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | 罗浮山 : 0825-7851301 | |||
| 销售专员 | 2 | 40岁以下 | 35岁以下 | 专科及以上 | 5000-8000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 产品研发 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-8000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 锅炉技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-8500元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 机械技术 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-8000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 | ||||||
| 盐化工艺 | 1 | 40岁以下 | 35岁以下 | 本科及以上 | 5000-8000元/月 | 8 | √ | √ | 大额补充医疗保险 |


