预算执行情况(万元)  | 预算数:  | 121.8  | 执行数:  | 498.82  | |
其中-财政拨款:  | 121.8  | 其中-财政拨款:  | 498.82  | ||
其它资金:  | 
  | 其它资金:  | 
  | ||
年度目标完成情况  | 预期目标  | 实际完成目标  | |||
为2018年和2019年义务兵发放家庭优待金、为2019年入伍大学生发放一次性奖励金,进一步激发大学生应征入伍的积极性  | 为2018年和2019年义务兵发放家庭优待金、为2019年入伍大学生发放一次性奖励金,进一步激发大学生应征入伍的积极性  | ||||
绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 预期指标值(包含数字及文字描述)  | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)  | 
项目完成指标  | 数量指标  | 2018年142人,2019年150人;59名大学生  | 当年发放前一年的对象  | 当年发放前一年的对象  | |
项目完成指标  | 质量指标  | 按时按质发放到位  | 351名发放对象  | 351名发放对象  | |
项目完成指标  | 时效指标  | 全年  | 2020年  | 2020年  | |
项目完成指标  | 成本指标  | 121.8万元  | 年初预估数  | 年初预估数  | |
效益指标  | 社会效益指标  | 严格执行上级政策,巩固军民关系  | 激发应征入伍的积极性和主动性  | 激发应征入伍的积极性和主动性  | |
满意度指标  | 满意度指标  | 98%  | 让绝大多数满意  | 让绝大多数满意  | |
项目绩效目标完成情况表  | |||||
项目名称  | 退役士兵地方经济补助  | ||||
预算单位  | 大英县退役军人事务局  | ||||
预算执行情况(万元)  | 预算数:  | 300  | 执行数:  | 313.6  | |
其中-财政拨款:  | 300  | 其中-财政拨款:  | 313.6  | ||


