| 组织 单位 |
单 位 | 献血参考量 (人次) |
联系电话 |
| 县 委 办 公 室 |
县委办公室 | 8 | 7824001 |
| 县人大机关 | 5 | 7821243 | |
| 县政协机关 | 3 | 7823019 | |
| 县人武部 | 2 | 7826336 | |
| 县纪委监委机关 | 21 | 7823178 | |
| 县委组织部 | 7 | 7823181 | |
| 县委统战部 | 4 | 7820076 | |
| 县总工会 | 4 | 7821583 | |
| 县委编办 | 3 | 7823010 | |
| 共青团大英县委 | 1 | 7821013 | |
| 县妇联 | 2 | 7820238 | |
| 县科协 | 1 | 7821893 | |
| 县委党校 | 3 | 7820052 | |
| 县工商联 | 2 | 7821372 | |
| 县 政 府 办 公 室 县 政 府 办 公 室 |
县政府办公室 | 8 | 7823136 |
| 县信访局 | 5 | 7826116 | |
| 县审计局 | 7 | 7820470 | |
| 县民政局 | 15 | 7820543 | |
| 县自然资源和规划局 | 35 | 7851808 | |
| 县退役军人局 | 3 | 7821518 | |
| 县消防救援大队 | 20 | 7823119 | |
| 县残联 | 1 | 7821073 | |
| 县档案局 | 1 | 7823039 | |
| 四川大英经开区 | 6 | 7880388 | |
| 县机关事务保障中心 | 2 | 7815157 | |
| 县农民工服务中心 | 2 | 7806606 | |
| 县综合执法局 | 110 | 7888000 | |
| 县应急局 | 14 | 7821698 | |
| 县人力资源社会保障局 | 31 | 7823030 | |
| 县医保局 | 10 | 7825920 | |
| 县行政审批局 | 9 | 7822288 | |
| 县热线办 | 2 | 7882345 | |
| 文旅产业园 | 8 | 7809199 | |
| 现代农业园区 | 5 | 7804256 | |
| 盐井街道办事处 | 800 | 7976600 | |
| 大英县农商银行 | 25 | 7821549 | |
| 农行大英支行 | 15 | 7823317 | |
| 工行大英支行 | 15 | 7863399 | |
| 农发行大英支行 | 5 | 7821629 | |
| 中国人寿大英县支公司 | 10 | 7821551 | |
| 财保大英支公司 | 5 | 7860220 | |
| 县邮政储蓄银行 | 15 | 7977001 | |
| 遂宁市商业银行大英支行 | 10 | 7824933 | |
| 中行大英支行 | 4 | 7813666 | |
| 建行大英支行 | 4 | 7829898 | |
| 县 发 展 改 革 局 |
县发展改革局 | 13 | 7823386 |
| 县统计局 | 9 | 7823032 | |
| 县商务经合局 | 12 | 7808888 | |
| 县重点工程建设服务中心 | 4 | 7824966 | |
| 县住房城乡建设局 | 20 | 7822869 | |
| 县房管局 | 5 | 7820067 | |
| 县交通运输局 | 27 | 7828817 | |
| 大英生态环境局 | 13 | 7821943 | |
| 县 委 政 法 委 |
县委政法委 | 6 | 7822185 |
| 县公安局交警大队 | 12 | 7821126 | |
| 县法院 | 30 | 7823800 | |
| 县检察院 | 20 | 7823700 | |
| 县公安局 | 163 | 7821512 |


