搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

关于印发《大英县交通建设扶贫专项2017年实施方案》等23个扶贫专项2017年实施方案的通知

2017-11-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 530| 评论: 0|来自: 大英县扶贫和移民工作局

摘要: {"原始ID":"c34047f24590464796de58e0d5547a57","发布时间":"2017年11月29日","发布者":"大英县扶贫和移民工作局","附件":[]}
金容村 990 298 692 710 220 400 60 0 0 0 0 150 80 0 0 2600 600 0 0 2000 0 0 0 0  
洞湾村 1072 337 735 300 120 100 10 350 450 0 0 260 140 98 48 5200 500 0 200 4500 0 0 0 0 300亩莲藕
江关咀村 943 331 612 150 75 350 53 0 0 260 200 150 80 150 95 4300 600 0 0 3700 0 0 0 0 200亩苗木
端详村 797 186 611 400 200 100 15 50 10 100 50 190 100 0 0 6200 2000 0 200 4000 0 0 0 0  
峦苍柏村 385 122 263 72 18 127 25 23 9.2 0 0 0 0 62 38 7683 167 0 16 7500 0 0 0 0  
隆盛镇 黎明村 970 360 610 600 240 400 50 30 10.5 20 6 0 0 95 48 5780 80 0 200 5500 360 0 0 0  
驼柳村 1368.68 458 910.68 450 230 350 56.5 150 75 25 23 200 300 80 40 6120 1000 20 100 5000 0 0 0 0  
老虎坡村 1033.55 285 748.55 530 265 230 34.5 30 30 5 2 25 37.5 10 5 6732 210 2 20 6500 260 0 0 0  
五龙寨村 1148 350 798 240 150 213 31.95 30 34.2 70 14 93 100 56 28 7277 1350 0 27 5900 245 0 0 0  
蓬莱镇 柏林村 1033 252 781 1995 240 270 42 273 556 66 33 0 0 20 10 9327 1200 22 80 8025 300 75 0 0  
壕子口村 1173 385 788 1403 458 377 58 306 616 34 133 0 0 0 0 11968 2410 14 195 9349 93 23.25 0 0  
五谋村 1023 219 804 1111 257 277 49 349 708 64 30 0 0 110 55 9843 1246 16 80 8501 600 150 0 0  
大坪村 443 223 220 522 182 135 23 200 485 44 4 0 0 30 15 13409 1400 13 86 11910 460 115 0 0  
天保镇 龙咀子村 1357.4 386 971.4 1110 760 480 75 113 130 400 0 0 0 20 20 4660 160 0 0 4500 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!
联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部