项目名称  | 计划生育家庭奖励  | ||||
预算单位  | 大英县卫生健康局  | ||||
预算执行情况(万元)  | 预算数:  | 584.84万元  | 执行数:  | 570.984万元  | |
其中-财政拨款:  | 584.84万元  | 其中-财政拨款:  | 570.984万元  | ||
其它资金:  | 0  | 其它资金:  | 
  | ||
年度目标完成情况  | 预期目标  | 实际完成目标  | |||
解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐。  | 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,保障和改善民生,促进社会和谐。  | ||||
绩效指标完成情况  | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 预期指标值(包含数字及文字描述)  | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)  | 
项目完成指标  | 数量指标  | 计划生育奖励扶助对象  | 3034人  | 3034人  | |
数量指标  | 计划生育特别扶助  | 269人  | 269人  | ||
数量指标  | 计划生育特别扶助(其它)  | 61人  | 61人  | ||
质量指标  | 符合政策全覆盖率  | 100%  | 100%  | ||
成本指标  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准  | 960元/人/年  | 960元/人/年  | ||
成本指标  | 独生子女伤残家庭扶助标准  | 7200元/人/年  | 7200元/人/年  | ||
成本指标  | 独生子女死亡家庭扶助标准  | 9120元/人/年  | 9120元/人/年  | ||
成本指标  | 计划生育家庭特别扶助其他扶助标准  | 一级:7200元/人/年,二级:4800元/人/年,三级:2400元/人/年  | 一级:7200元/人/年,二级:4800元/人/年,三级:2400元/人/年  | ||


