项目完成指标
        | 数量指标
        | 完成目标
        | 群众满意
        | 开展专题调研、组织代表开展集中视察共34次,听取和审议“一府两院”专项工作报告23个;积极完善了预算联网监督平台,推动实施预算联网监督。
        | |
项目完成指标
        | 质量指标
        | 完成目标
        | 群众满意
        | 圆满完成任务
        | |
项目完成指标
        | 成本指标
        | 完成目标
        | 严格按预算执行
        | 完成预算9.8%
        | |
项目完成指标
        | 
        | 
        | 
        | 
        | |
项目完成指标
        | 
        | 
        | 
        | 
        | |
……
        | 
        | 
        | 
        | 
        | |
效益指标
        | 社会效益
        | 完成目标
        | 群众满意
        | 预算监督更高效,群众满意度高
        | |
效益指标
        | 
        | 
        | 
        | 
        | |


